Provisionning
Provisionning automático
Em formato XML : https://www.spartoo.pt/mp/xml_provisionning.phpEm formato CSV : https://www.spartoo.pt/mp/csv_provisionning.php
Provisionning manual
Género dos produtos
| Código | Género dos produtos |
|---|---|
| H | Homem |
| F | Mulher |
| M | Misto |
| K | Criança |
| G | Rapariga |
| B | Rapaz |
Cores
| Código | Cor |
|---|---|
| 1 | Branco |
| 4 | Amarelo |
| 7 | Laranja |
| 8 | Vermelho |
| 13 | Rosa |
| 15 | Violeta |
| 19 | Azul |
| 25 | Verde |
| 28 | Castanho |
| 35 | Cinza |
| 38 | Preto |
| 41 | Ouro |
| 46 | Prata |
| 534 | Outros |
| 594 | Multicolor |
| 6887 | Bege |
| 6889 | Marinho |
| 7124 | Cáqui |
| 7136 | Bordô |
Composição
| Código | Composição | Campos possíveis |
|---|---|---|
| 1 | Couro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 2 | Couro/têxtil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 3 | têxtil natural | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 4 | têxtil sintético | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 5 | Têxtil | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 6 | Sintético | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 7 | Forrada | voering_composition, first_composition |
| 8 | Borracha | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 9 | crepe | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 10 | Madeira | product_composition, first_composition, zool_composition |
| 11 | Corda | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 12 | Algodão | voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 13 | Cortiça | first_composition, zool_composition |
| 14 | Lã | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 15 | Flanela | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 16 | Couro e sintético | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 17 | Denim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 18 | Veludo | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 19 | Lantejoulas / purpurinas | product_composition |
| 20 | Pêlo sintético | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 21 | Pêlo verdadeiro | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 22 | Cetim | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 23 | Gore-TEX® | product_composition, voering_composition |
| 24 | Vibram® | zool_composition |
| 25 | Sintético e têxtil | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 26 | Camurça | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 27 | Couro de grão integral | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 28 | Couro bovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 29 | Couro ovino | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 30 | Couro suíno | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 31 | Couro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 32 | Couro de flor integral | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 33 | Couro de cabra | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 34 | Palha | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 35 | Couro de bezerro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 36 | Couro de cordeiro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 37 | Couro aveludado | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 38 | Camurça | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 39 | Nobuck | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 40 | Sem forro | voering_composition |
| 41 | Borracha e sintético | product_composition, zool_composition |
| 42 | Têxtil e borracha | product_composition, zool_composition |
| 43 | Têxtil reciclado | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 44 | Lyocell | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 45 | Tencel | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 46 | Modal | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 47 | Juta | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 48 | Feltro | product_composition, voering_composition, first_composition, zool_composition |
| 49 | Lycra® | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 50 | Noéprène | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 51 | Polar | product_composition, voering_composition, first_composition |
| 52 | Mesh | product_composition, voering_composition, first_composition |
Categorias
As categorias a vermelho são categorias "macro", a utilizar quando não conseguir fazer a ligação entre as suas categorias e as nossas sub-categorias.
Por exemplo, se não consegue fazer a diferença entre "camisas mangas curtas" e "camisas mangas compridas", pode utilizar a categoria "camisas".
Nesse caso, os seus produtos não serão apresentados quando um cliente utilizar o filtro "camisas mangas curtas" ou "camisas mangas compridas".
Por exemplo, se não consegue fazer a diferença entre "camisas mangas curtas" e "camisas mangas compridas", pode utilizar a categoria "camisas".
Nesse caso, os seus produtos não serão apresentados quando um cliente utilizar o filtro "camisas mangas curtas" ou "camisas mangas compridas".
Sapatos
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 9845 | Ciclismo | F,H,M,K,G,B |
| 10002 | Sapatilhas | F,H,M,K,G,B |
| 10003 | Botas | F,H,M,K,G,B |
| 10008 | Sabrinas | F,K,G |
| 10009 | Sapatilhas | F,H,M,K,G,B |
| 10010 | Sapatilhas de cano-alto | F,H,M,K,G,B |
| 10011 | Botas | F,H,M,K,G,B |
| 10012 | Botas de borracha | F,H,M,K,G,B |
| 10013 | Botins | F,G |
| 10014 | Botas baixas | F,H,M,K,G,B |
| 10015 | Calçado de segurança | F,H,M,K,G,B |
| 10016 | Chinelos | F,H,M,K,G,B |
| 10017 | Pantufas bebé | K,G,B |
| 10018 | Sapato de vela | F,H,M,K,G,B |
| 10019 | Chuteiras | F,H,M,K,G,B |
| 10020 | Chuteiras | F,H,M,K,G,B |
| 10021 | Botas de neve | F,H,M,K,G,B |
| 10022 | Sapatos de caminhada | F,H,M,K,G,B |
| 10023 | Running | F,H,M,K,G,B |
| 10024 | Sapatos estilo skate | F,H,M,K,G,B |
| 10025 | Calçado de ski | F,H,M,K,G,B |
| 10026 | Multi-desportos | F,H,M,K,G,B |
| 10027 | Desportos indoor | F,H,M,K,G,B |
| 10028 | Sapatilhas de ténis | F,H,M,K,G,B |
| 10029 | Sapatilhas de basquetebol | F,H,M,K,G,B |
| 10031 | Botas de equitação | F,H,M,K,G,B |
| 10033 | Botas altas | F,G |
| 10034 | Sapatos | F,H,M,K,G,B |
| 10035 | Escarpim | F,G |
| 10036 | Alpargatas | F,H,M,K,G,B |
| 10037 | Mocassins | F,H,M,K,G,B |
| 10038 | Chinelos | F,H,M,K,G,B |
| 10039 | Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 10040 | Tamancos | F,H,M,K,G,B |
| 10041 | Sandálias | F,H,M,K,G,B |
| 10042 | Sandálias desportivas | F,H,M,K,G,B |
| 10043 | Slip on | F,H,M,K,G,B |
| 10044 | Chinelos | F,H,M,K,G,B |
| 10525 | Sapatilhas com rodas | F,H,M,K,G,B |
| 10570 | Sapatos aquáticos | F,H,M,K,G,B |
| 10609 | Botas baixas | F,G |
| 10620 | Fitness / Training | F,H,M,K,G,B |
| 10924 | Sapatos & Richelieu | F,H,M,K,G,B |
| 11084 | chinelos | F,H,M,K,G,B |
| 11424 | Sapato de segurança | F,H,M,K,G,B |
| 11425 | Setor medical / alimentar | F,H,M,K,G,B |
| 12308 | Trail | F,H,M,K,G,B |
Malas
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 10085 | Carteira | F,H,M,K,G,B |
| 10090 | Bolsa tiracolo | F,H,M,K,G,B |
| 10091 | Mochila | F,H,M,K,G,B |
| 10093 | Bolsa de mão | F,H,M,K,G,B |
| 10094 | Pochete | F,H,M,K,G,B |
| 10095 | Saco de desporto | F,H,M,K,G,B |
| 10096 | Saco de viagem | F,H,M,K,G,B |
| 10098 | Mala | F,H,M,K,G,B |
| 10099 | Necessaire | F,H,M,K,G,B |
| 10498 | Bolsa | F,H,M,K,G,B |
| 10567 | Estojo | F,H,M,K,G,B |
| 10596 | Bolsa de ombro | F,H,M,K,G,B |
| 10598 | Capa para telemóvel | F,H,M,K,G,B |
| 10600 | Bolsa para computador | F,H,M |
| 10602 | Bolsa para bebé | K,G,B |
| 10608 | Porta-moedas | F,H,M,K,G,B |
| 10611 | Pasta | K,G,B |
| 10614 | Bolsa isotérmica | F,H,M,K,G,B |
| 10624 | Bolsa de arrumação | F,H,M,K,G,B |
| 10639 | Estojo toalete | F,H,M,K,G,B |
| 10650 | Mala rígida | F,H,M,K,G,B |
| 10651 | Mala | F,H,M,K,G,B |
| 10657 | Pilot Case | F,H,M,K,G,B |
| 10676 | Cabas / Sac shopping | F,M,G |
| 10678 | Pouch / Clutch | F,H,M,K,G,B |
| 10685 | Mochila / Pasta com rodas | K,G,B |
| 10686 | Porta-documentos / Pasta | F,H,M |
| 10687 | pochete elegante | F,G |
| 10755 | Bolsa tiracolo | F,H,M,K,G,B |
| 12211 | Bolsos para telemóvel | F,H,M,K,G,B |
Textil
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 9987 | Pijamas / Camisas de dormir | F,H,M,K,G,B |
| 9989 | Conjunto | K,G,B |
| 9992 | Biquínis separados | F,G |
| 9995 | Biquíni | F,G |
| 9996 | Fatos de banho | F,G |
| 9998 | Calças de ganga | F,H,M,K,G,B |
| 9999 | Casacos | F,H,M,K,G,B |
| 10000 | Vestidos | F,G |
| 10001 | T-shirts e Pólos | F,H,M,K,G,B |
| 10004 | Calças | F,H,M,K,G,B |
| 10045 | Jaquetas | F,H,M,K,G,B |
| 10047 | camisas | F,G |
| 10048 | Tops sem mangas | F,H,M,K,G,B |
| 10050 | Casacos | F,H,M,K,G,B |
| 10051 | Casaco polar | F,H,M,K,G,B |
| 10052 | Polos mangas curta | F,H,M,K,G,B |
| 10053 | camisolas | F,H,M,K,G,B |
| 10054 | Sweats | F,H,M,K,G,B |
| 10056 | T-Shirt mangas curtas | F,H,M,K,G,B |
| 10057 | Casacos/Blazers | F,H,M,K,G,B |
| 10059 | Calças Jeans | F,H,M,K,G,B |
| 10061 | Calças | F,H,M,K,G,B |
| 10062 | Vestidos curtos | F,G |
| 10063 | Shorts / Bermudas | F,H,M,K,G,B |
| 10065 | Túnicas | F,G |
| 10088 | Collants | F,H,M,G |
| 10511 | Tops / Blusas | F,G |
| 10512 | Saias | F,G |
| 10695 | Casacos de malha | F,H,M,K,G,B |
| 10697 | T-shirt mangas compridas | F,H,M,K,G,B |
| 10770 | Camisas mangas curtas | H,K,G,B |
| 10771 | Camisas mangas comprida | H,K,G,B |
| 10772 | Chinos | F,H,M,K,G,B |
| 10773 | Quispos | F,H,M,K,G,B |
| 10774 | Calças de ganga bootcut | F,H,M,K,G,B |
| 10775 | Calças de ganga slim | F,H,M,K,G,B |
| 10776 | Calças de treino | F,H,M,K,G,B |
| 10778 | Fatos e shorts de banho | F,H,M,K,G,B |
| 10779 | Calças curtas | F,H,M,K,G,B |
| 10781 | Parkas | F,H,M,K,G,B |
| 10782 | Polos mangas compridas | F,H,M,K,G,B |
| 10784 | Vestidos compridos | F,G |
| 10786 | Trench | F,H,M,K,G,B |
| 10788 | Casacos fato de treino | F,H,M,K,G,B |
| 10789 | Casacos de couro/imitação couro | F,H,M,K,G,B |
| 10790 | casacos de ganga | F,H,M,K,G,B |
| 10792 | Macacões/ Jardineiras | F,H,M,K,G,B |
| 10797 | Calças finas / Sarouels | F,H,M,K,G,B |
| 10798 | Calça com bolsos | F,H,M,K,G,B |
| 10800 | Corta vento | F,H,M,K,G,B |
| 10994 | Gangas Skinny | F,H,M,K,G,B |
| 10995 | Gangas ¾ & 7/8 | F,H,M,K,G,B |
| 10996 | Gangas boyfriend | F,G |
| 10998 | Todos os fatos de treino | F,H,M,K,G,B |
| 10999 | Pareo | F,G |
| 11057 | Tops e soutiens de desporto | F,H,M,K,G,B |
| 11061 | Fatos e gravatas | F,H,M,K,G,B |
| 11062 | Gravatas e acessórios | F,H,M,K,G,B |
| 11063 | Blazers | F,H,M,K,G,B |
| 11064 | Coletes | F,H,M,K,G,B |
| 11065 | Calças | F,H,M,K,G,B |
| 11066 | Fatos | F,H,M,K,G,B |
| 11081 | Gravidez | F,H,M,K,G,B |
| 11805 | Disfarces | F,H,M,K,G,B |
| 11893 | Calças de ganga flare /largas | F,H,M,K,G,B |
| 11894 | Calças de ganga mom | F,H,M,K,G,B |
| 11895 | Calças de ganga tapered | F,H,M,K,G,B |
| 11896 | Calças de ganga tapered | F,H,M,K,G,B |
| 12210 | Camisa | F,H,M,K,G,B |
| 12266 | Bodies criança | F,H,M,K,G,B |
| 12271 | Equipamento de futebol | F,H,M,K,G,B |
Relógios & jóias
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 9848 | óculos de sol | F,H,M,K,G,B |
| 10101 | Colar | F,H,M,K,G,B |
| 10102 | Anel | F,H,M,K,G,B |
| 10103 | Piercing | F,H,M |
| 10104 | Brincos | F,H,M,K,G,B |
| 10105 | Botões de punho | H |
| 10106 | Pulseiras | F,H,M,K,G,B |
| 10107 | Broches | F,G |
| 10108 | Conjuntos | F,G |
| 10495 | Relógio | F,H,M,K,G,B |
| 10523 | Jóias | F,H,M,K,G,B |
| 10561 | Pingentes | F,H,M,K,G,B |
| 10689 | Relógios Analógicos | F,H,M,K,G,B |
| 10691 | Relógios Digitais | F,H,M,K,G,B |
| 10693 | Relógios Mistos Analógicos-Digitais | F,H,M,K,G,B |
Acessórios
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 10007 | Acessórios para calçado | F,H,M,K,G,B |
| 10087 | Meias | F,H,M,K,G,B |
| 10100 | Acessórios de desporto | F,H,M,K,G,B |
| 10112 | Produto de tratamento | F,H,M,K,G,B |
| 10113 | Cera de sapato | F,H,M,K,G,B |
| 10114 | Impermeabilizante | F,H,M,K,G,B |
| 10563 | F,G | |
| 10952 | Linguetas | F,H,M,K,G,B |
| 11180 | Laços | F,H,M,K,G,B |
| 11473 | Meias de desporto | F,H,M,K,G,B |
| 11863 | Meias altas | F,H,M,K,G,B |
| 11864 | soquete | F,H,M,K,G,B |
Acessórios
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 10078 | Cinto | F,H,M,K,G,B |
| 10080 | Cachecol | F,H,M,K,G,B |
| 10082 | Luvas | F,H,M,K,G,B |
| 10109 | Gorro | F,H,M,K,G,B |
| 10110 | Boné | F,H,M,K,G,B |
| 10111 | Chapéu | F,H,M,K,G,B |
| 10633 | Porta-chaves | F,H,M,K,G,B |
| 11468 | Guarda-chuvas | F,H,M,K,G,B |
| 11587 | Máscara | F,H,M,K,G,B |
beleza
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 430 | Tratamento rosto > Desmaquilhante e limpeza | F,H,M |
| 431 | Tratamento rosto > Anti-age e Anti-rugas | F,H,M |
| 432 | Tratamento rosto > Hidratação e nutrição | F,H,M |
| 433 | Tratamento rosto > Bio e natural | F,H,M |
| 434 | Tratamento rosto > Máscaras e esfoliantes | F,H,M |
| 435 | Tratamento rosto > Proteção solar | F,H,M |
| 436 | Tratamento rosto > Tratamentos específicos | F,H,M |
| 437 | Tratamento rosto > Maquilhagem BB & CC cremes | F,H,M |
| 438 | Corpo e banho > Esfoliantes e peelings | F,H,M |
| 439 | Corpo e banho > Hidratação e nutrição | F,H,M |
| 440 | Corpo e banho > Produtos para banho | F,H,M |
| 441 | Corpo e banho > Bio e natural | F,H,M |
| 442 | Corpo e banho > Creme p/ emagrecer | F,H,M |
| 443 | Corpo e banho > Desodorantes | F,H,M |
| 444 | Corpo e banho > Tratamento mãos e pés | F,H,M |
| 445 | Corpo e banho > Proteção solar | F,H,M |
| 447 | Maquilhagem olhos > Sombra e base | F |
| 448 | Maquilhagem olhos > Palette de maquilhagem olhos | F |
| 449 | Maquilhagem olhos > Máscara para cílios | F |
| 450 | Maquilhagem olhos > Lápis para Olhos | F |
| 451 | Maquilhagem olhos > Eyeliners | F |
| 452 | Maquilhagem olhos > Maquilhagem Sobrancelhas | F |
| 453 | Maquilhagem lábios > Batom | F |
| 454 | Maquilhagem lábios > Gloss | F |
| 455 | Maquilhagem lábios > Lápis para lábios | F |
| 456 | Maquilhagem lábios > Tratamento lábios | F |
| 457 | Maquilhagem rosto > Base rosto | F,H,M |
| 458 | Maquilhagem rosto > Blush e pó compacto | F,H,M |
| 459 | Maquilhagem rosto > Redutor de bolsas e corrector | F,H,M |
| 460 | Maquilhagem rosto > Iluminador | F,H,M |
| 461 | Manicure > Base e Topcoats | F |
| 462 | Manicure > Verniz | F |
| 463 | Manicure > Removedor | F |
| 464 | Manicure > Tratamento unhas | F |
| 465 | Manicure > Kits manicure | F |
| 466 | Perfumaria > Eau de toilette | F,H,M |
| 467 | Perfumaria > Eau de parfum | F,H,M |
| 468 | Perfumaria > Colónia | F,H,M |
| 469 | Perfumaria > Eau fraiche | F,H,M |
| 470 | Perfumaria > Coffret de perfume | F,H,M |
| 471 | Barba > Barba e pós-barba | H |
| 472 | Barba > Pós-barba | H |
| 473 | Barba > Barbeador e lâminas | H |
| 474 | Barba > Tratamento barba | H |
| 475 | Tratamento cabelo > Shampoo | F,H,M,K,G,B |
| 476 | Tratamento cabelo > Condicionador e complementos | F,H,M |
| 477 | Tratamento cabelo > Gel e pomada modeladora | F,H,M |
| 478 | Acessórios beleza > Pincel | F,H,M |
| 479 | Acessórios beleza > Acessórios rosto | F,H,M |
| 480 | Acessórios beleza > Acessórios olhos | F,H,M |
| 481 | Acessórios beleza > Acessórios cabelos | F,H,M |
| 482 | Acessórios beleza > Acessórios unhas | F,H,M |
| 483 | Acessórios beleza > Acessórios corpo | F,H,M |
| 11560 | Tratamento cabelo > Coloração | F,H,M |
Roupa de interior
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 11394 | Adaptáveis | F |
| 11395 | Balconettes | F |
| 11396 | esto fados | F |
| 11397 | Minimizadores | F |
| 11400 | Faixas e alças amovíveis | F |
| 11402 | Cuecas | F,G |
| 11404 | Shorties / Boxers | F |
| 11406 | Fios dental | F |
| 11408 | Tangas | F |
| 11410 | Cuecas de cintura subida | F |
| 11412 | Bodies | F,K,G,B |
| 11414 | Cintas de liga | F |
| 11416 | Espartilhos | F |
| 11418 | Corsets e Corpetes | F |
| 11420 | Produtos adelgaçantes | F |
| 11422 | Meia calça / Meias de liga | F,G |
| 11470 | Triangulares | F,H,M,K,G,B |
| 11471 | Soutiãs sem arco | F,H,M,K,G,B |
| 11472 | Camisolas de interior | F,H,M,K,G,B |
| 11475 | Boxer | F,H,M,K,G,B |
| 11476 | Boxer | F,H,M,K,G,B |
| 11477 | Cueca | F,H,M,K,G,B |
| 11876 | Sutiãs de Gravidez / Amamentação | F,H,M,K,G,B |
| 11877 | Cuecas e boxers de Gravidez | F,H,M,K,G,B |
| 11878 | Meias de Gravidez | F,H,M,K,G,B |
Casa
| Código | Categoria | Género |
|---|---|---|
| 11593 | Jarras e vasos | M,K |
| 11594 | Estatuetas | M,K |
| 11595 | Plantas e Flores Artificiais | M,K |
| 11596 | Decorações festivas | M,K |
| 11597 | Decorações festivas | M,K |
| 11598 | Castiçais e Porta-Velas | M,K |
| 11599 | Velas e Aromatizadores | M,K |
| 11600 | Lanternas | M,K |
| 11601 | Almofadas | M,K |
| 11602 | Capas de Almofada | M,K |
| 11603 | Mantas | M,K |
| 11604 | Cortinados | M,K |
| 11606 | Tapetes | M,K |
| 11607 | Abat jours e pés de candeeiro | M,K |
| 11608 | Apliques de parede | M,K |
| 11609 | Candeeiros de Pé | M,K |
| 11610 | Candeeiros de mesa | M,K |
| 11611 | Lâmpadas | M,K |
| 11612 | Candeeiros de exterior | M,K |
| 11613 | Candeeiros de teto | M,K |
| 11614 | Spots | M,K |
| 11615 | Iluminação exterior | M,K |
| 11616 | Molduras | M,K |
| 11617 | Painéis de Parede | M,K |
| 11618 | Quadros / telas | M,K |
| 11619 | Stickers | M,K |
| 11620 | Espelhos | M,K |
| 11621 | Relógios | M,K |
| 11622 | Cestos e Caixas decorativas | M,K |
| 11623 | Malas / carrinhos de Arrumação | M,K |
| 11624 | Organizadores Multiusos | M,K |
| 11625 | Porta revistas | M,K |
| 11648 | Conjunto de roupa de cama | F,H,M,K,G,B |
| 11649 | Fronha de almofada | F,H,M,K,G,B |
| 11650 | Capa de edredão | F,H,M,K,G,B |
| 11651 | Lençol debaixo | F,H,M,K,G,B |
| 11652 | Lençol de cima | F,H,M,K,G,B |
| 11653 | Colcha | F,H,M,K,G,B |
| 11654 | Manta | F,H,M,K,G,B |
| 11655 | Roupão | F,H,M,K,G,B |
| 11656 | Tapetes de banho | F,H,M,K,G,B |
| 11657 | Toalha e luva de banho | F,H,M,K,G,B |
| 11658 | Toalha de praia | F,H,M,K,G,B |
| 11659 | Toalha de mesa | F,H,M,K,G,B |
| 11813 | Lunchbox | F,H,M,K,G,B |
| 11814 | Garrafas | F,H,M,K,G,B |
| 11815 | Conjunto de mesa | F,H,M,K,G,B |
| 11816 | Guardanapo de mesa | F,H,M,K,G,B |
| 11817 | Toalha de chá | F,H,M,K,G,B |
| 11818 | Almofada de cadeira | F,H,M,K,G,B |
| 11865 | Cortinas | F,H,M,K,G,B |
| 11873 | Edredom | F,H,M,K,G,B |
| 11874 | Sobrecolchão | F,H,M,K,G,B |
| 11875 | Almofadas / Travesseiros | F,H,M,K,G,B |
| 11880 | Pufes | F,H,M,K,G,B |
| 11881 | Cadeiras | F,H,M,K,G,B |
| 11882 | Mesas de centro | F,H,M,K,G,B |
| 11883 | Mesas de apoio | F,H,M,K,G,B |
| 11884 | Prateleiras | F,H,M,K,G,B |
| 11886 | Pufes de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11887 | Cadeiras de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11888 | Mesas de centro de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11889 | Mesas de apoio de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11890 | Armários de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11891 | Iluminação de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11892 | Têxteis de exterior | F,H,M,K,G,B |
| 11902 | Sofás de 2 lugares | F,H,M,K,G,B |
| 11903 | Sofás de 3 lugares | F,H,M,K,G,B |
| 11904 | Sofás de 4 lugares | F,H,M,K,G,B |
| 11905 | Sofás de canto | F,H,M,K,G,B |
| 11906 | Sofás cama | F,H,M,K,G,B |
| 11907 | Cadeirão | F,H,M,K,G,B |
| 11908 | Móveis de TV | F,H,M,K,G,B |
| 11909 | Escritório | F,H,M,K,G,B |
| 11912 | Mesas de jantar | F,H,M,K,G,B |
| 11913 | Conjunto de mesas e cadeiras | F,H,M,K,G,B |
| 11914 | Mesas de cabeceira | F,H,M,K,G,B |
| 11915 | Mesas de entrada | F,H,M,K,G,B |
| 11917 | Buffets | F,H,M,K,G,B |
| 11918 | Camas de solteiro | F,H,M,K,G,B |
| 11919 | Camas de casal | F,H,M,K,G,B |
| 11920 | Camas de criança | F,H,M,K,G,B |
| 11921 | Sommiers | F,H,M,K,G,B |
| 11922 | Colchões | F,H,M,K,G,B |
| 11923 | Cómodas | F,H,M,K,G,B |
| 11924 | Armários | F,H,M,K,G,B |
| 11925 | Sapateira | F,H,M,K,G,B |
| 11928 | Conjunto de mesa e cadeiras de jardim | F,H,M,K,G,B |
| 11929 | Mesas de jantar para jardim | F,H,M,K,G,B |
| 11930 | Sala de jardim | F,H,M,K,G,B |
| 11931 | Espreguiçadeiras | F,H,M,K,G,B |
| 11933 | Papel de parede | F,H,M,K,G,B |
Seleção de produtos
Tamanhos
| Tipos | Categorias | Sub-categorias | Type de taille |
|---|---|---|---|
Informações adicionais
Sapatos
| Código | Nome | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|
| -1 | Altura do tacão | Float | Dimensões |
| -2 | Ø Barriga da perna | Float | Dimensões |
| -3 | Altura do cano | Float | Dimensões |
| 936 | Alças ajustáveis | Bool | Tipo de fecho |
| 937 | Atacadores elásticos | Bool | Tipo de fecho |
| 938 | Fecho de pressão | Bool | Tipo de fecho |
| 939 | Quicklace | Bool | Tipo de fecho |
| 940 | Sistema BOA | Bool | Tipo de fecho |
Malas
| Código | Nome | Tipo | Categoria |
|---|---|---|---|
| -4 | Largura | Float | Dimensões |
| -5 | Float | Dimensões | |
| -6 | Altura | Float | Dimensões |
| -7 | Volume | Float | Dimensões |
| -8 | Peso | Float | Dimensões |
| 1 | Cadeado com chave | Bool | Fecho |
| 2 | Cadeado com código | Bool | Fecho |
| 3 | Cadeado com código TSA | Bool | Fecho |
| 4 | Fecho com aba | Bool | Fecho |
| 5 | Fecho com mosquetão | Bool | Fecho |
| 6 | Fecho com mola de pressão | Bool | Fecho |
| 7 | Fecho com fivela metálica | Bool | Fecho |
| 8 | Fecho com fivela de plástico | Bool | Fecho |
| 9 | Fecho com cordão de atar | Bool | Fecho |
| 10 | Fecho com fivelas | Bool | Fecho |
| 11 | Fecho de rodar | Bool | Fecho |
| 12 | Fecho de velcro | Bool | Fecho |
| 13 | Fecho-ecler | Bool | Fecho |
| 514 | Etiqueta de morada | Int | Fecho |
| 517 | Fecho magnético | Bool | Fecho |
| 945 | Fecho de botão | Bool | Fecho |
| 946 | Fecho bola | Bool | Fecho |
| 957 | Fecho magnético | Int | Fecho |
| 959 | Fecho de velcro | Int | Fecho |
| 14 | Pegas ou alças ou fitas ajustáveis | Bool | Pegas |
| 15 | Pegas ou alças ou fitas acolchoadas | Bool | Pegas |
| 16 | Pega/alça amovível | Bool | Pegas |
| 17 | Proteção de ombro na alça | Bool | Pegas |
| 18 | Pega para transporte lateral | Bool | Pegas |
| 19 | Pega para transporte vertical | Bool | Pegas |
| 20 | Pega telescópica | Bool | Pegas |
| 21 | Pega para o pulso | Bool | Pegas |
| 22 | Correia ventral | Bool | Pegas |
| 158 | Alças / Tiras ajustáveis | Bool | Pegas |
| 159 | Alças da pasta/mochila ajustáveis | Bool | Pegas |
| 160 | Alças / Tiras acolchoadas | Bool | Pegas |
| 161 | Alças da pasta/mochila acolchoadas | Bool | Pegas |
| 174 | Alças da pasta/mochila ajustáveis e acolchoadas | Bool | Pegas |
| 947 | Alça de pulso removível | Int | Pegas |
| 948 | Corrente | Bool | Pegas |
| 949 | couro | Bool | Pegas |
| 23 | Bolsos exteriores com fecho | Int | Bolsos exteriores |
| 24 | Bolso lateral | Int | Bolsos exteriores |
| 25 | Bolso frontal | Int | Bolsos exteriores |
| 26 | Bolso na parte de trás | Int | Bolsos exteriores |
| 27 | Bolsos exteriores em rede | Int | Bolsos exteriores |
| 28 | Compartimento exterior | Int | Bolsos exteriores |
| 165 | Bolsos exteriores com fecho-ecler | Int | Bolsos exteriores |
| 166 | Bolsos exteriores com mola de pressão | Int | Bolsos exteriores |
| 168 | Bolsos exteriores | Int | Bolsos exteriores |
| 171 | Compartimento exterior sem fecho-ecler | Int | Bolsos exteriores |
| 172 | Bolsos exteriores sem fecho | Int | Bolsos exteriores |
| 177 | Compartimento exterior com fecho-ecler | Int | Bolsos exteriores |
| 950 | Bolsos para garrafas de água | Int | Bolsos exteriores |
| 951 | Bolso portátil | Int | Bolsos exteriores |
| 952 | Alça de hidratação | Int | Bolsos exteriores |
| 953 | Compartimento para cartões de crédito | Int | Bolsos exteriores |
| 954 | Correia para snowboard ou skate | Int | Bolsos exteriores |
| 29 | Bandas refletoras | Bool | Características exteriores |
| 30 | Costas acolchoadas | Bool | Características exteriores |
| 31 | Bolso elástico para guardar as rodas | Bool | Características exteriores |
| 32 | Correias de compressão (diminuição do volume) | Bool | Características exteriores |
| 33 | Abertura nas costas para pega telescópica | Bool | Características exteriores |
| 34 | Proteções contra desgaste | Bool | Características exteriores |
| 35 | Porta-etiqueta de identificação/morada | Bool | Características exteriores |
| 36 | Reforço rígido no fundo | Int | Características exteriores |
| 37 | Fundo reforçado | Bool | Características exteriores |
